月柱的划分不按农历初一,而是按二十四节气:每个「节」是新一个月的开始。正月建寅——立春起为寅月(正月),惊蛰起为卯月(二月),以此类推。
| 月柱地支 | 月份 | 起始节气 | 大致公历时间 |
|---|---|---|---|
| 寅月 | 正月 | 立春 | 2 月 3-5 日 |
| 卯月 | 二月 | 惊蛰 | 3 月 5-7 日 |
| 辰月 | 三月 | 清明 | 4 月 4-6 日 |
| 巳月 | 四月 | 立夏 | 5 月 5-7 日 |
| 午月 | 五月 | 芒种 | 6 月 5-7 日 |
| 未月 | 六月 | 小暑 | 7 月 6-8 日 |
| 申月 | 七月 | 立秋 | 8 月 7-9 日 |
| 酉月 | 八月 | 白露 | 9 月 7-9 日 |
| 戌月 | 九月 | 寒露 | 10 月 8-9 日 |
| 亥月 | 十月 | 立冬 | 11 月 7-8 日 |
| 子月 | 冬月 | 大雪 | 12 月 6-8 日 |
| 丑月 | 腊月 | 小寒 | 1 月 5-7 日 |
| 节气 | 2026 日期 | 节气 | 2026 日期 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 月 5 日 | 小暑 | 7 月 7 日 |
| 大寒 | 1 月 20 日 | 大暑 | 7 月 23 日 |
| 立春 | 2 月 4 日 | 立秋 | 8 月 7 日 |
| 雨水 | 2 月 18 日 | 处暑 | 8 月 23 日 |
| 惊蛰 | 3 月 5 日 | 白露 | 9 月 7 日 |
| 春分 | 3 月 20 日 | 秋分 | 9 月 23 日 |
| 清明 | 4 月 5 日 | 寒露 | 10 月 8 日 |
| 谷雨 | 4 月 20 日 | 霜降 | 10 月 23 日 |
| 立夏 | 5 月 5 日 | 立冬 | 11 月 7 日 |
| 小满 | 5 月 21 日 | 小雪 | 11 月 22 日 |
| 芒种 | 6 月 5 日 | 大雪 | 12 月 7 日 |
| 夏至 | 6 月 21 日 | 冬至 | 12 月 22 日 |
二十四节气反映太阳黄经位置,是真正的「天文月界」,而农历月份以月相为准。命理研究气候寒暖与五行旺衰(如正月木旺),必须用节气月才能准确对应五行季节力量,所以月柱一律以节气为界。
例如 2026 年 2 月 4 日立春:立春前出生月柱仍为丑月(己丑月),立春后才是寅月(庚寅月)。交界时刻前后出生,月柱完全不同,务必确认具体交节时间。
想快速排自己的月柱和完整八字?用 AI 八字排盘,自动处理所有节气分界。